شمانیوز
شما نیوز

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 23 تیرماه

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 23 تیرماه

قیمت طلا و نقره ( ریال )
طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,156.22 (‎-0.20%‏)‎ -2.3 ‏ 1,155.52 1,158.82
هر مثقال طلا در بازار تهران 3,867,000 (0.00%) 0 3,867,000 3,867,000
هر گرم طلای 18 عیار 892,127 (0.00%) 0 892,127 892,127
هر گرم طلای 24 عیار 1,189,087 (0.00%) 0 1,189,087 1,189,087
هر انس نقره دلار 15.43 (‎-0.71%‏)‎ 0.11 ‏ 15.43 15.54
قیمت سکه ( ریال )
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 8,720,000 (0.00%) 0 8,720,000 8,720,000 8,756,649
طرح جدید 8,740,000 (0.00%) 0 8,740,000 8,740,000 8,756,649
نیم سکه 4,580,000 (0.00%) 0 4,580,000 4,580,000 4,378,305
ربع سکه 2,580,000 (0.00%) 0 2,580,000 2,580,000 2,189,152
یک گرمی 1,670,000 (0.00%) 0 1,670,000 1,670,000 1,094,576
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied