شمانیوز
شما نیوز

جدول مدال های بازی های آسیایی اینچئون 2014

جدول مدال های بازی های آسیایی اینچئون ( جدول مربوط به صبح روز سه شنبه اول مهر می باشد)

طلا- نقره - برنز
مجموع
1 چين 29 15 18 62
2 کره جنوبي 14 16 16 46
3 ژاپن 13 13 16 42
4 مغولستان 3 3 6 12
5 کره شمالي 3 3 4 10
6 قزاقستان 2 2 6 10
7 ميانمار 2 0 0 2
8 ويتنام 1 2 4 7
9 ايران 1 2 0 3
10 هنگ کنگ 1 1 7 9
11 چين تايپه 1 1 5 7
12 مالزي 1 1 2 4
13 هند 1 0 7 8
14 اندونزي 0 3 1 4
15 ماکائو 0 3 0 3
16 کويت 0 2 0 2
17 سنگاپور 0 1 4 5
17 ازبکستان 0 1 4 5
19 لائوس 0 1 0 1
19 لبنان 0 1 0 1
19 ترکمنستان 0 1 0 1
22 تايلند 0 0 2 2
23 عراق 0 0 1 1
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied