قیمت خودرو امروز یکشنبه ۷ تیر | کدام خودروها گران و کدام ارزان شد؟

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در بازار آزاد با نوسانات محدود همراه شد. بررسی تازه‌ترین قیمت‌ها نشان می‌دهد اغلب محصولات ایران‌خودرو و سایپا نسبت به روز گذشته بدون تغییر محسوسی معامله می‌شوند، اما اختلاف قابل توجه قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروها همچنان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار است؛ موضوعی که همچنان نگاه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است.
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۷ تیر | کدام خودروها گران و کدام ارزان شد؟

به گزارش شمانیوز ، بازار قیمت خودرو در نخستین روز کاری هفته، فضایی آرام‌تر از هفته‌های گذشته را تجربه می‌کند. فعالان بازار معتقدند کاهش حجم معاملات و انتظار برای مشخص شدن سیاست‌های جدید خودروسازان باعث شده خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و فروشندگان نیز از تغییرات هیجانی قیمت‌ها خودداری کنند.

در میان محصولات ایران‌خودرو، خانواده پژو 207، دنا و تارا همچنان در میان پرتقاضاترین خودروهای بازار قرار دارند. تارا اتوماتیک توربو با قیمت 2 میلیارد و 840 میلیون تومان یکی از گران‌ترین محصولات داخلی این شرکت محسوب می‌شود و ری‌را نیز با قیمت 3 میلیارد و 391 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

در محصولات سایپا نیز خانواده شاهین همچنان در صدر خودروهای پرطرفدار قرار دارد. شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 621 میلیون تومان و پارس نوآ با نرخ یک میلیارد و 950 میلیون تومان از جمله خودروهایی هستند که فاصله قابل توجهی با قیمت کارخانه دارند.

نکته قابل توجه در معاملات امروز، اختلاف چندصد میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار در بسیاری از خودروهاست؛ موضوعی که همچنان انگیزه خرید از طرح‌های فروش کارخانه را افزایش داده و موجب شده تقاضا برای ثبت‌نام خودروهای داخلی همچنان بالا باقی بماند.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد و وضعیت نرخ ارز نیز ثبات بیشتری پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش محسوس قیمت خودرو را داشت. از سوی دیگر، افزایش عرضه محصولات جدید می‌تواند در هفته‌های آینده بر روند معاملات اثرگذار باشد.

## جدول قیمت خودرو امروز یکشنبه 7 تیر 1405

### قیمت محصولات ایران‌خودرو

| خودرو                     | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ------------------------- | -----------------: | -------------------: |
| وانت آریسان               |      1,613,000,000 |        1,571,600,000 |
| سورن پلاس TU5P            |      1,975,000,000 |        1,870,000,000 |
| سورن پلاس XU7P            |      1,595,000,000 |        1,530,000,000 |
| دنا پلاس MT6              |      2,100,000,000 |        2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک         |      2,650,000,000 |        2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3         |      1,588,000,000 |        1,502,000,000 |
| پژو 207 دنده‌ای           |      1,810,000,000 |        1,662,800,000 |
| پژو 207 اتوماتیک          |      2,346,000,000 |        2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما |      2,628,000,000 |        2,183,800,000 |
| رانا پلاس                 |      1,625,000,000 |        1,580,000,000 |
| تارا دستی V1              |      1,918,000,000 |        1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4          |      2,570,000,000 |        2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک توربو       |      2,840,000,000 |        2,716,800,000 |
| هایما S7 پرو              |      4,250,000,000 |        3,065,500,000 |
| هایما 8S                  |      4,650,000,000 |        3,377,000,000 |
| ری‌را                     |      3,391,000,000 |        3,200,000,000 |

### قیمت محصولات سایپا

| خودرو               | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ------------------- | -----------------: | -------------------: |
| سهند S              |      1,376,000,000 |          838,588,000 |
| اطلس G              |      1,451,000,000 |          889,288,000 |
| ساینا S             |      1,220,000,000 |          722,854,000 |
| کوییک S             |      1,195,000,000 |          732,780,000 |
| کوییک GX            |      1,220,000,000 |          829,400,000 |
| شاهین GL            |      1,895,000,000 |        1,119,300,000 |
| شاهین G سانروف      |      2,000,000,000 |        1,144,900,000 |

fahime sajedi77, [07/04/1405 11:40 ق.ظ]
| شاهین اتوماتیک G    |      2,240,000,000 |        1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس |      2,621,000,000 |        1,561,100,000 |
| پارس نوآ            |      1,950,000,000 |        1,256,400,000 |
| کارون               |      2,620,000,000 |        1,550,700,000 |
| چانگان CS35 مونتاژ  |      4,090,000,000 |        3,304,000,000 |
| چانگان CS55         |      5,330,000,000 |        2,343,900,000 |
| روئوه ERX5          |      4,850,000,000 |        2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR       |      3,850,000,000 |        3,273,000,000 |

### جمع‌بندی

بازار قیمت خودرو امروز یکشنبه 7 تیر 1405 بیش از هر چیز تحت تأثیر ثبات نسبی معاملات قرار داشت. هرچند تغییر محسوسی در نرخ اغلب خودروها دیده نمی‌شود، اما فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست و این موضوع می‌تواند در روزهای آینده نیز روند معاملات را تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان توصیه می‌کنند خریداران پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، آخرین قیمت خودرو را به‌صورت روزانه بررسی کنند.

نویسنده : فهیمه ساجدی

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۷ تیر | کدام خودروها گران و کدام ارزان شد؟

آیا این خبر مفید بود؟