قیمت گوشی آیفون
| لیست قیمت گوشیهای اپل | قیمت به تومان | نوسانات هفتگی | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 256GB | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | % ۰.۰۰ | |
| iPhone 7 32GB | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | % ۱.۱۷ | |
| iPhone 7 Plus 32GB | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | % ۰.۰۰ | |
| iPhone SE 128GB | ناموجود | % ۰.۰۰ | |
| iPhone SE 16GB | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | % ۰.۱۶ | |
| iPhone X 64GB | ۵,۵۰۹,۰۰۰ | % ۱.۱۹ | |
| iPhone 8 64GB | ۳,۶۸۹,۰۰۰ | % ۱.۳۳ | |
| گوشي موبايل اپل مدل iPhone 8 Plus ظرفيت 64 گيگابايت | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | % ۰.۸۵ | |
| iPhone 8 Plus 256GB | ۴,۱۴۹,۰۰۰ | % ۰.۸۶ | |
| iPhone 8 256GB | ۴,۳۳۹,۰۰۰ | % ۱.۴۰ | |
| iPhone X 256GB | ۶,۴۱۴,۰۰۰ | % ۱.۹۳ |

.gif)
.gif)




0 دیدگاه