قیمت طلا، سکه و دلار دوشنبه 7 تیر + تغییرات
پایگاه خبری شمانیوز: قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 7 تیرماه 1400 به شرح جدول ذیل می باشد:
| نوع | قیمت (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید (86) | 10,720,000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 10,500,000 |
| نیم سکه | 5,750,000 |
| ربع سکه | 3,700,000 |
| سکه گرمی | 2,300,000 |
| طلای 18 عیار | 1,065,000 |
| طلای 18 عیار / دست دوم | 1,054,000 |
| طلای 24 عیار | 1,424,000 |
| هر مثقال طلا | 4,616,000 |
| دلار آزاد (نقدی) | 24,800 |
| اونس طلا | 1778 $ |
|
بروزرسانی: دوشنبه 7 تیر - 18:13 |
||
| اونس طلا | 1,781 | دلار |
| مثقال طلا | 46,200,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,664,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 14,218,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 104,990,000 | ریال |
| سکه امامی | 107,140,000 | ریال |
| نیم سکه | 57,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,106 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,662 | دلار |
| انس نقره | 26 | دلار |
| شاخص بورس | 1,243,748 | واحد |
در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 10 میلیون و690 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 700هزارتومان، ربع سکه 3 میلیون و 680 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و پنجاه هزار تومان است.
همچنین نرخ اونس جهانی 1784 دلار و طلای 18 عیار گرمی یک میلیون و 58هزار و نهصد تومان است.
قیمت دلار، یورو و لیر
امروز (7تیر 1400) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی مبلغ 24 هزار و 142تومان و هر اسکناس یورو به قیمت 28 هزار و 689 تومان است.
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) |
| دلار آزاد | 24.660 | 24.380 |
| دلار صرافی ملی | 24.142 | 24.038 |
| یورو آزاد | 29.460 | 29.120 |
| یورو صرافی ملی | 28.689 | 28.607 |
| لیر ترکیه | 2.860 | 2.830 |

.gif)
.gif)




0 دیدگاه