قیمت گوشی های سامسونگ 15 تیر + جدول
به گزارش شمانیوز، قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
| مدل گوشی | قیمت (ریال) |
| J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| A01 16GB دو سیم کارت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02 64GB دو سیم کارت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A31 128GB 4GB | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A51 4GB دو سیم کارت | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۵۹۰,۰۰۰ |
| A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A51 256GB دو سیم کارت | ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| Z Fold2 LTE 256GB | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |

.gif)
.gif)





0 دیدگاه