قیمت خودرو شنبه98/03/18 + جدول
قیمت خودرو شنبه98/03/18 + جدول
قیمت خودرو قیمت خودرو شنبه98/03/18 گروه خودروسازی سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | 53,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | 53,200,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | 47,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | 47,800,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | 50,100,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | 50,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سایپا ۱۵۱ | 46,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا (سفید) | 53,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا (تنوع رنگ) | 53,400,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | 60,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا دوگانه(تنوع رنگ) | 60,300,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید) | 60,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ) | 60,800,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید) | 61,700,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| ساینا اتوماتیک | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
| کوییک اتوماتیک | 105,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| وانت زامیاد | 91,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| وانت زامیاد (ساده) |
|
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| وانت زامیاد(آپشنال) | 96,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| چانگان cs۳۵ | 193,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک | 316,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سیتروئن c۳ | 373,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
قیمت خودرو جمعه 98/03/18 گروه خودروسازی ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
| سیتروئنc3(گرمکن) | 384,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| وانت آریسان | 56,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمند lx | 87,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمند ef۷ |
|
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمندef۷دوگانه سوز | 95,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمندef۷دوگانه کد۱۶ | 97,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمند سورن | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| سمند سورن توربو | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| دنا | 118,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
| دنا پلاس/۲ایربگ | 122,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| دنا پلاس/۴ایربگ | 166,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| دنا پلاس توربو/۲ایربگ |
|
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| دنا پلاس توربو/۴ایربگ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| پژو glx ۴۰۵ | 81,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز | 84,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| پژو slx ۴۰۵ | 89,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| پژو پارس. کد ۲۹ | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 | |
| پژو پارس. کد ۳۲ | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| پژو پارس.دوگانه سوز | 105,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو پارسlxکد ۱۳ | 127,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو پارسlxکد15 | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژوپارسlxکد۱۶ | 118,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژوپارسlxکد۱۷ | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژوپارس اتوماتیک | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو۲۰۷دندهای | 123,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو۲۰۷اتوماتیک | 174,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک | 175,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| پژو۲۰۶.تیپ۲ | 94,500,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو۲۰۶.تیپ۵ | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو۲۰۶.صندوقدار | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو ۳۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو ۲۰۰۸ | 340,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پژو ۵۰۸ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رانا LX | 88,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross | 140,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| دانگ فنگ S۳۰ | 143,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| رنو تندر پیکاپ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو تندر E۲ | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | 282,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | 306,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پیکاپ دوکابین فوتون | 301,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو کپچر | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| سوزوکی ویتارا | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
قیمت خودرو شنبه 98/03/18 گروه خودرو سازی پارس خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| برلیانسH۲۲۰ دندهای | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانسH۲۳۰ دندهای | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانسH۳۲۰دندهای۱.۶ | 130,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶ | 171,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانسH۳۳۰دندهای۱.۶ | 134,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶ | 178,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| برلیانس کراس اتومات۱.۶ | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو تندر ۹۰ | 132,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو پارس تندر | 138,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
| رنو ساندرو - دندهای | 150,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 191,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنوساندرواستپوی-دندهای | 169,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| رنوساندرواستپوی-اتومات | 205,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 195,000,000 | ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18 |
توضیحات قیمت خودرو شنبه 98/03/18
*قیمتهای بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود. *بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

.gif)
.gif)





0 دیدگاه