شمانیوز
شما نیوز

اوقات شرعی در ماه رمضان

اوقات شرعی در ماه رمضان در تهران

اوقات شرعي در ماه رمضان در تهران

خرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 4:14 5:55 13:01 20:08 20:28 0:10
2 شنبه 4:13 5:54 13:01 20:08 20:29 0:10
3 يك شنبه 4:12 5:54 13:01 20:09 20:30 0:10
4 دو شنبه 4:12 5:53 13:01 20:10 20:30 0:10
5 سه شنبه 4:11 5:53 13:01 20:10 20:31 0:10
6 چهار شنبه 4:10 5:52 13:01 20:11 20:32 0:10
7 پنج شنبه 4:09 5:52 13:02 20:12 20:33 0:10
8 جمعه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:33 0:10
9 شنبه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:34 0:10
10 يك شنبه 4:07 5:50 13:02 20:14 20:35 0:10
11 دو شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:35 0:10
12 سه شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:36 0:10
13 چهار شنبه 4:05 5:49 13:02 20:16 20:37 0:10
14 پنج شنبه 4:05 5:49 13:03 20:16 20:37 0:10
15 جمعه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
16 شنبه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
17 يك شنبه 4:03 5:48 13:03 20:18 20:39 0:10
18 دو شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
19 سه شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
20 چهار شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
21 پنج شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
22 جمعه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:42 0:11
23 شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
24 يك شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
25 دو شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
26 سه شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
27 چهار شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:44 0:12
28 پنج شنبه 4:01 5:48 13:05 20:23 20:44 0:12
29 جمعه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:12
30 شنبه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:13
31 يك شنبه 4:02 5:49 13:06 20:23 20:45 0:13

تير

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 دو شنبه 4:02 5:49 13:06 20:24 20:45 0:13
2 سه شنبه 4:02 5:49 13:06 20:24 20:45 0:13
3 چهار شنبه 4:03 5:49 13:07 20:24 20:45 0:13
4 پنج شنبه 4:03 5:50 13:07 20:24 20:45 0:14
5 جمعه 4:03 5:50 13:07 20:24 20:45 0:14
6 شنبه 4:04 5:50 13:07 20:24 20:45 0:14
7 يك شنبه 4:04 5:51 13:08 20:24 20:45 0:14
8 دو شنبه 4:05 5:51 13:08 20:24 20:45 0:15
9 سه شنبه 4:05 5:51 13:08 20:24 20:45 0:15
10 چهار شنبه 4:06 5:52 13:08 20:24 20:45 0:15
11 پنج شنبه 4:06 5:52 13:08 20:24 20:45 0:16
12 جمعه 4:07 5:53 13:08 20:24 20:45 0:16
13 شنبه 4:08 5:53 13:09 20:24 20:45 0:16
14 يك شنبه 4:08 5:54 13:09 20:24 20:45 0:16
15 دو شنبه 4:09 5:54 13:09 20:24 20:45 0:17
16 سه شنبه 4:10 5:55 13:09 20:23 20:44 0:17
17 چهار شنبه 4:10 5:55 13:09 20:23 20:44 0:17
18 پنج شنبه 4:11 5:56 13:09 20:23 20:44 0:17
19 جمعه 4:12 5:56 13:10 20:23 20:43 0:18
20 شنبه 4:13 5:57 13:10 20:22 20:43 0:18
21 يك شنبه 4:14 5:58 13:10 20:22 20:43 0:18
22 دو شنبه 4:15 5:58 13:10 20:22 20:42 0:19
23 سه شنبه 4:16 5:59 13:10 20:21 20:42 0:19
24 چهار شنبه 4:17 6:00 13:10 20:21 20:41 0:19
25 پنج شنبه 4:18 6:00 13:10 20:20 20:41 0:19
26 جمعه 4:19 6:01 13:10 20:20 20:40 0:20
27 شنبه 4:20 6:02 13:11 20:19 20:40 0:20
28 يك شنبه 4:21 6:02 13:11 20:19 20:39 0:20
29 دو شنبه 4:22 6:03 13:11 20:18 20:38 0:20
30 سه شنبه 4:23 6:04 13:11 20:17 20:38 0:21
31 چهار شنبه 4:24 6:04 13:11 20:17 20:37 0:21
براي محاسبه اوقات شرعي در ساير شهر ها اينجا كليك كنيد
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی