شمانیوز
شما نیوز

پراید 134 میلیون شد + جدول قیمت محصولات سایپا

قیمت روز محصولات سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید.

پراید 134 میلیون شد + جدول قیمت محصولات سایپا

به گزارش شمانیوز: قیمت روز محصولات سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۰ تیر ماه اعلام شد که براین اساس قیمت ها به شرح زیر می باشد....

 

 

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

سایپا 111  0 137,000,000 138,000,000
سایپا 131  0 125,000,000 125,000,000
سایپا 132  0 122,000,000 123,000,000
سایپا 151  91,000,000 140,000,000 141,000,000
تیبا  87,800,000 134,000,000 134,000,000
تیبا 2  95,426,000 140,000,000 141,000,000
تیبا 2 پلاس  90,800,000 154,000,000 154,000,000
ساینا  92,928,000 147,000,000 147,000,000
کوییک دنده ای  129,755,000 157,000,000 157,000,000
کوییک دنده‌ ای R  140,015,000 160,000,000 160,000,000
وانت زامیاد  180,500,000 239,000,000 239,000,000
وانت زامیاد گازسوز 199,800,000 245,000,000 245,000,000
وانت زامیاد دیزل  263,900,000 288,000,000 288,000,000
آریو اتوماتیک  0 370,000,000 370,000,000
چانگان CS35  0 480,000,000 485,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ  0 805,000,000 805,000,000
سیتروئن C3  0 840,000,000 850,000,000
سایپا 151 پلاس  0 140,000,000 140,000,000
آریو دنده ای  0 258,000,000 257,000,000
تیبا دوگانه سوز sx  0 0 0
تیبا صندوق دار پلاس  0 149,000,000 149,000,000
ساینا پلاس دنده ای  0 163,000,000 163,000,000
ساینا s دنده ای  130,292,000 164,000,000 164,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس  0 223,000,000 223,000,000
شاهین 267,000,000 380,000,000 370,000,000

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied