قیمت ساندرو
جدیدترین قیمت ساندرو کارکرده در بازار| جدول قیمت ها را اینجا بخوانید
جدیدترین قیمت خودرو ساندرو کارکرده در بازار اعلام شد.
به گزارش شمانیوز، در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ صفر یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر ۹۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |