شمانیوز
شما نیوز

نرخ ارز دولتی در روز چهارشنبه

نرخ ارز دولتی در روز چهارشنبه

قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,403 3,411 (0.00%)0 3,411 3,411
هر یورو 3,852 3,865 (0.00%)0 3,865 3,865
هر پوند انگلستان 5,260 5,278 (0.00%)0 5,278 5,278
هر دلار کانادا 2,766 2,779 (0.00%)0 2,779 2,779
هر دلار استرالیا 2,685 2,730 (0.00%)0 2,730 2,730
هر فرانک سوئیس 3,582 3,610 (0.00%)0 3,610 3,610
صد ین ژاپن 2,830 2,865 (0.00%)0 2,865 2,865
هر کرون سوئد 402 409 (0.00%)0 409 409
هر کرون دانمارک 515 524 (0.00%)0 524 524
هر کرون نروژ 440 445 (0.00%)0 445 445
هر درهم امارات 930 935 (0.00%)0 935 935
هر لیر ترکیه 1,370 1,380 (0.00%)0 1,380 1,380
هر رینگت مالزی 950 961 (0.00%)0 961 961
هر یوان چین 540 549 (0.00%)0 549 549
هر بات تایلند 103 110 (0.00%)0 110 110
هر روپیه هند 54 57 (0.00%)0 57 57
هر ریال عربستان 900 914 (0.00%)0 914 914
هر دینار عراق 2.69 2.76 (0.00%)0 2.76 2.76
هر روبل روسیه 53 61 (0.00%)0 61 61
هر منات آذربایجان 3,040 3,190 (0.00%)0 3,190 3,190
هر درام ارمنستان 7.2 8 (0.00%)0 8 8
هر لاری گرجستان 1,400 1,745 (0.00%)0 1,745 1,745
هر دینار کویت 11,420 11,530 (0.00%)0 11,530 11,530
هر دینار بحرین 9,000 9,120 (0.00%)0 9,120 9,120
هر ریال عمان 8,810 8,890 (0.00%)0 8,890 8,890
هر ریال قطر 932 944 (0.00%)0 944 944
هر لیر سوریه 15 21 (0.00%)0 21 21
هر دلار سنگاپور 2,470 2,513 (0.00%)0 2,513 2,513
هر دلار نیوزلند 2,521 2,572 (0.00%)0 2,572 2,572
هر دلار هنگ کنگ 434 441 (0.00%)0 441 441
هر روپیه پاکستان 30 35 (0.00%)0 35 35
هر افغانی 54 62 (0.00%)0 62 62
هر رئال برزیل 1,176 1,192 (0.00%)0 1,192 1,192
هر تنگه قزاقستان 17 29 (0.00%)0 29 29
هر پزوی آرژانتین 380 393 (0.00%)0 393 393
هر پزوی مکزیک 211 228 (0.00%)0 228 228
هر پزوی فیلیپین 78 87 (0.00%)0 87 87
هر دلار جدید تایوان 100 108 (0.00%)0 108 108
هر فورینت مجارستان 13 23 (0.00%)0 23 23
هر بولیوار ونزوئلا 528 543 (0.00%)0 543 543
هر روپیه سریلانکا 27 36 (0.00%)0 36 36
هر رند آفریقای جنوبی 282 295 (0.00%)0 295 295
هر روپیه نپال 33 45 (0.00%)0 45 45
هر لیتاس لیتوانی 1,110 1,127 (0.00%)0 1,127 1,127
هر دینار لیبی 2,525 2,570 (0.00%)0 2,570 2,570
هر لاتس لاتویا 5,500 5,535 (0.00%)0 5,535 5,535
هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24
لئو رومانی 862 873 (0.00%)0 873 873
زلوتی لهستان 925 934 (0.00%)0 934 934
کرونا ایسلند 27 37 (0.00%)0 37 37
کرونا چک 136 142 (0.00%)0 142 142
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی
ارز معادل ریال تغییر
1 دلار آمريکا 27,769 (0.00%)0
1 یورو 31,084 (0.00%)0
1 پوند انگليس 42,700 (0.00%)0
1 دلار کانادا 22,187 (0.00%)0
1 فرانک سويس 29,044 (0.00%)0
1 کرون سوئد 3,336 (0.00%)0
1 کرون نروژ 3,612 (0.00%)0
1 کرون دانمارک 4,173 (0.00%)0
1 روپيه هند 449 (0.00%)0
1 لير ترکيه 11,031 (0.00%)0
1 درهم امارات متحده عربی 7,561 (0.00%)0
1 دينار کويت 93,658 (0.00%)0
يکصد روپيه پاکستان 27,252 (0.00%)0
یکصد ين ژاپن 23,200 (0.00%)0
1 دلار هنگ کنگ 3,581 (0.00%)0
1 ريال عمان 72,146 (0.00%)0
1 راند آفريقای جنوبی 2,367 (0.00%)0
1 روبل روسيه 445 (0.00%)0
1 ريال قطر 7,627 (0.00%)0
يکصد دينار عراق 2,382 (0.00%)0
1 لير سوريه 147 (0.00%)0
1 دلار استراليا 21,724 (0.00%)0
1 ريال سعودی 7,405 (0.00%)0
1 دينار بحرين 73,678 (0.00%)0
1 دلار سنگاپور 20,366 (0.00%)0
ده روپيه سريلانکا 2,086 (0.00%)0
يکصد روپيه نپال 27,768 (0.00%)0
يکصد درام ارمنستان 5,803 (0.00%)0
1 یوان چين 4,376 (0.00%)0
يکصد بات تايلند 85,852 (0.00%)0
1 رينگيت مالزی 7,666
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied