شمانیوز
شما نیوز

قیمت ارز، سکه و طلا/20 خرداد

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): قیمت انواع طلا ، سکه و ارز در روز دوشنبه 20 خردادماه در بازار تهران به شرح زیر است:

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، قیمت ها تغییر می کند:

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
انس طلا دلار 1,382.60 (-0.22%) -3.00 1,379.20 1,388.90
مثقال طلا 5,285,000 (-0.56%) -30,000 5,285,000 5,315,000
گرم طلای 18 1,220,000 (-0.57%) -7,000 1,220,000 1,227,000
انس نقره دلار 21.76 (-0.14%) -0.03 21.56 21.95
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
بهار آزادی 12,500,000 (-0.79%) -100,000 12,500,000 12,600,000 11,906,700
امامی 12,840,000 (-0.47%) -60,000 12,840,000 12,900,000 11,906,700
نیم 6,740,000 (-0.59%) -40,000 6,740,000 6,780,000 5,953,400
ربع 4,200,000 (-0.47%) -20,000 4,200,000 4,220,000 2,975,200
گرمی 2,850,000 (-1.72%) -50,000 2,850,000 2,900,000 1,464,000
ارز نرخ امروز دلار ۳۶۳۰ یورو ۴۸۰۵ پوند ۵۶۶۵
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied