نرخ دلار و ارز در بازار21 اسفند
| دلار آمریکا | 33,250 ریال |
1393/12/21 - 14:00
|
|
| یورو | 35,700 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| پوند انگلیس | 51,000 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| لیر ترکیه | 13,100 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| درهم امارات | 9,130 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| ریال عربستان | 9,100 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| رینگت مالزی | 9,650 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |
|
| یوان چین | 5,500 ریال | 1393/12/21 - 14:00 |

.gif)
.gif)





0 دیدگاه